- Xiaomi Redmi Note 6 PRO : este es un móvil de la mano de xiaomi el cual lo podemos encontrar por el precio de 170 euros (la versión de 3/32 GB) y por 210 euros (la versión de 4/64)
- Honor 8X:.Este móvil tiene ( 4GB/64GB).Este móvil esta por precio aproximado de 240 euros, este terminal tiene un procesador de la mano de huawei el kirin 710 el cual tiene un rendimiento un poco mejor que que el 636 de esnap dragon el cual tienen la mayoría de teminales por este precio, en el tema de la cámara sus fotos
COMPARATIBA DE LAS CAMRAS: https://www.youtube.com/watch?v=POWKtbV6zPw
Ficha técnica
| Honor 8X | Xiaomi Redmi Note 6 Pro | |
| Pantalla | 6,5 pulgadas, resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles), tecnología IPS, y ratio 19,5:9 | 6,26 pulgadas, resolución FullHD+ (2.246 x 1.080 píxeles), tecnología IPS, ratio 18:9 y 398 pixeles por pulgada |
| Cámara principal | Sensor primario de 20 megapixeles y apertura focal f/1.8 Sensor secundario de 2 megapixeles con apertura focal f/2.4 | Sensor primario de 12 megapixeles y apertura focal f/1.9 Sensor secundario de 5 megapixeles y apertura focal f/2.0 |
| Cámara para selfies | Sensor primario de 16 megapixeles y apertura focal f/2.0 | Sensor primario de 20 megapixeles y apertura focal f/2.0 |
| Memoria interna | 64 y 128 GB | 32 y 64 GB |
| Ampliación | Tarjetas microSD de hasta 400 GB | Tarjetas microSD de hasta 256 GB |
| Procesador y memoria RAM | Kirin 710 de ocho núcleos y 4 GB de RAM | Snapdragon 636 y 3 y 4 GB de memoria RAM |
| Batería | 3.750 mAh sin carga rápida | 4.000 mAh con carga rápida |
| Sistema operativo | Android Oreo 8.1 bajo EMUI 8.2 | Android Oreo 8.1 bajo MIUI 10 |
| Conexiones | 4G LTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, NFC y microUSB | 4G LTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, microUSB y radio FM |
| SIM | Dual nanoSIM | Dual nanoSIM |
| Diseño | Construcción en cristal Colores: azul | Construcción en plástico y aluminio Colores: negro, azul, dorado, rosa y rojo |
| Dimensiones | 160,4 x 76,6 x 7,8 mm y 175 gr | 157,9 x 76,3 x 8,2 mm y 176 gr |
| Funciones destacadas | Sensor de huellas dactilares, desbloqueo facial mediante software y modos de cámara con Inteligencia Artificial y cámara lenta hasta 480 FPS | Reconocimiento facial, sensor de huellas dactilares y modos de cámara con efecto retrato e Inteligencia Artificial |
| Fecha de lanzamiento | Disponible | Disponible en algunas tiendas de importación |
| Precio | 249 euros | Desde 185 euros al cambio |
CONCLUSIONES AL COMPARAR:EL XIOMI (6 PRO) CON EL HONOR
Aunque el móvil de Xiaomi aún no ha sido lanzado al mercado español , a día de hoy puede comprarse por unos 190 euros. El terminal de Honor, por contra, ya puede comprarse tanto en tienda oficial como en las principales tiendas de tecnología a un precio de que va desde los 249 euros de la versión de 64 GB hasta los 299 de la de 128 GB. En este aspecto debemos de tener en cuenta si preferimos un terminal con garantía y soporte en España o si por el contrario preferimos optar por tiendas de importación. Pero, ¿qué móvil es mejor? en nuestra opinión es el honor el que tiene mejores prestaciones

No hay comentarios:
Publicar un comentario